製品詳細
サイズ | 重量/1000個 | 個/カートン | 箱/カートン | 個/箱 |
8*40 | 13.41 | 2000 | 8 | 250 |
8*45 | 14.78 | 2000 | 8 | 250 |
8*60 | 19.04 | 1280 | 8 | 160 |
8*65 | 20.41 | 1200 | 8 | 150 |
8*70 | 21.22 | 1200 | 8 | 150 |
8*80 | 24.50 | 1000 | 8 | 125 |
8*85 | 25.87 | 1000 | 8 | 125 |
8*90 | 27.23 | 1000 | 8 | 125 |
8*100 | 30.13 | 800 | 8 | 100 |
8*120 | 35.47 | 800 | 8 | 100 |
10*40 | 22.61 | 1000 | 8 | 125 |
10*50 | 26.39 | 880 | 8 | 110 |
10*60 | 30.45 | 880 | 8 | 110 |
10*65 | 32.33 | 800 | 8 | 100 |
10*77 | 37.21 | 800 | 8 | 100 |
10*97 | 45.33 | 560 | 8 | 70 |
10*120 | 54.68 | 480 | 8 | 60 |
10*125 | 56.71 | 480 | 8 | 60 |
10*130 | 58.74 | 480 | 8 | 60 |
10*140 | 62.08 | 400 | 8 | 50 |
10*150 | 66.87 | 400 | 8 | 50 |
10*180 | 79.05 | 240 | 4 | 60 |
10*200 | 87.18 | 240 | 4 | 60 |
10*250 | 107.49 | 160 | 4 | 40 |
10*300 | 127.80 | 160 | 4 | 40 |
12*60 | 47.14 | 560 | 8 | 70 |
12*65 | 50.27 | 560 | 8 | 70 |
12*75 | 54.52 | 560 | 8 | 70 |
12*80 | 58.65 | 560 | 8 | 70 |
12*99 | 71.55 | 400 | 8 | 50 |
12*120 | 84.26 | 360 | 8 | 45 |
12*125 | 87.39 | 320 | 8 | 40 |
12*129 | 90.31 | 320 | 8 | 40 |
12*150 | 103.02 | 240 | 8 | 30 |
12*180 | 121.78 | 240 | 4 | 60 |
12*200 | 134.29 | 200 | 4 | 50 |
12*220 | 146.79 | 200 | 4 | 50 |
12*250 | 165.55 | 160 | 4 | 40 |
12*280 | 184.31 | 100 | 4 | 25 |
12*300 | 196.82 | 100 | 4 | 25 |
14*70 | 58.61 | 360 | 8 | 45 |
14*80 | 66.76 | 320 | 8 | 40 |
14*90 | 71.02 | 320 | 8 | 40 |
14*100 | 77.28 | 320 | 8 | 40 |
14*120 | 91.41 | 280 | 8 | 35 |
14*150 | 111.98 | 160 | 8 | 20 |
14*200 | 146.51 | 160 | 4 | 40 |
14*250 | 180.78 | 120 | 4 | 30 |
14*300 | 215.06 | 100 | 4 | 25 |
16*65 | 79.12 | 320 | 8 | 40 |
16*80 | 88.36 | 240 | 8 | 30 |
16*100 | 110.85 | 200 | 8 | 25 |
16*111 | 121.01 | 200 | 8 | 25 |
16*130 | 130.26 | 160 | 8 | 20 |
16*147 | 154.27 | 160 | 8 | 20 |
16*150 | 156.43 | 160 | 8 | 20 |
16*180 | 184.15 | 120 | 4 | 30 |
16*200 | 202.63 | 120 | 4 | 30 |
16*220 | 221.10 | 120 | 4 | 30 |
16*250 | 248.82 | 100 | 4 | 25 |
16*300 | 288.25 | 80 | 4 | 20 |
16*350 | 335.06 | 60 | 4 | 15 |
16*360 | 345.84 | 60 | 4 | 15 |
16*400 | 383.73 | 60 | 4 | 15 |
20*75 | 176.70 | 160 | 4 | 40 |
20*100 | 226.51 | 160 | 8 | 20 |
20*110 | 241.63 | 160 | 8 | 20 |
20*120 | 262.09 | 120 | 8 | 15 |
20*150 | 312.77 | 120 | 8 | 15 |
20*160 | 330.56 | 100 | 4 | 25 |
20*180 | 351.02 | 80 | 4 | 20 |
20*200 | 395.49 | 80 | 4 | 20 |
20*250 | 484.42 | 40 | 4 | 10 |
20*300 | 573.36 | 40 | 4 | 10 |
20*350 | 664.96 | 32 | 4 | 8 |
20*400 | 753.90 | 28 | 4 | 7 |
6.5×25 | 6.24 | 3200 | 8 | 400 |
6.5×56 | 12.48 | 2000 | 8 | 250 |
6.5×36 | 8.46 | 2400 | 8 | 300 |
6.5×75 | 16.31 | 1400 | 8 | 175 |
会社概要
河北多佳金属製品有限公司は、世界的な産業と貿易の融合企業であり、主にスリーブアンカー、両側または全溶接アイスクリュー/アイボルトなどの各種製品を製造し、ファスナーとハードウェアツールの開発、製造、貿易、サービスを専門としています。会社は、ファスナー製造の専門都市である中国河北省永年市にあります。当社は10年以上の業界経験を持ち、製品は100か国以上に販売されています。当社は新製品の開発を重視し、誠実を基盤とするビジネス哲学を堅持し、科学研究への投資を増やし、ハイテク人材を導入し、先進的な生産技術と完璧なテスト方法を採用して、GB、DIN、JIS、ANSIなどのさまざまな標準を満たす製品を提供しています。当社は専門的な技術チーム、先進的な機械設備を備え、高品質の製品と競争力のある価格を提供しています。多様な製品を取り揃え、炭素鋼、ステンレス鋼、真鍮、アルミニウム合金など、さまざまな形状、サイズ、材質の製品をご用意しております。お客様のニーズに合わせて、特別な仕様、品質、数量をカスタマイズいたします。当社は「品質第一、お客様第一」の理念に基づき、品質管理を徹底し、常により優れた、より行き届いたサービスの提供を目指しています。会社の評判を維持し、お客様のニーズを満たすことが当社の目標です。ワンストップの収穫後処理メーカーとして、信用協力、互恵協力の原則を堅持し、品質の保証、材料の厳格な選定を行い、お客様が安心してご購入、ご使用いただけるように努めております。国内外のお客様とのコミュニケーションと交流を深め、製品とサービスの品質向上に努め、双方にとってメリットのある関係を築いていきたいと考えております。製品の詳細や価格表などにつきましては、お気軽にお問い合わせください。必ずご満足いただけるソリューションをご提供いたします。
配達
表面処理
証明書
工場
よくある質問
Q: 主な製品は何ですか?
A: 当社の主な製品はファスナー(ボルト、ネジ、ロッド、ナット、ワッシャー、アンカー、リベット)です。また、当社はスタンピング部品や機械加工部品も製造しています。
Q: あらゆるプロセスの品質をどのように保証するか
A: すべてのプロセスは当社の品質検査部門によってチェックされ、すべての製品の品質が保証されます。
製品の生産においては、私たちが直接工場に出向き、製品の品質をチェックします。
Q: 配達時間はどのくらいですか?
A: 弊社の配送時間は通常 30 ~ 45 日です。または数量によって異なります。
Q: 支払い方法は何ですか?
A: T/t の価値の 30% を前払いし、その他の 70% の残額を B/l コピーに記載します。
1,000 米ドル未満の小口注文の場合、銀行手数料を削減するために 100% の前払いをお勧めします。
Q: サンプルを提供できますか?
A: はい、サンプルは無料でご提供いたしますが、宅配料金は含まれておりません。